2010JMRC茨城/栃木/東京ジムカーナフェスティバル


開催日:2010年11月7日(日)
開催場所:ツインリンクもてぎ南コース
路面コンディション:ドライ
オーガナイザー:コーヨーレーシング(KOYO)


NT-L
POS No 名前 車名 型式 左コース 右コース 総合
1 1 みよっち Winmax☆wakosMR2 SW20 1'17.632 1'17.876 2'35.508
2 2 小林 美幸 ポンコツ野郎☆RX−7 FD3S 1'23.946 1'22.963 2'46.909
3 3 市川 由美子 ポンコツ野郎momoシルビア S14 1'24.567 1'35.278 2'59.845
NT-J
POS No 名前 車名 型式 左コース 右コース 総合
1 10 田原 俊平 快適装備シビックEK9黒号 EK9 1'21.314 1'21.126 2'42.440
2 4 亀井 俊樹 ☆ASE☆Ci黒いATランサー CM5A 1'26.065 1'26.562 2'52.627
3 8 遠藤 良哉 テイクオフieアルトワークス HA11S 1'28.688 1'27.420 2'56.108
4 5 有松 聡 DIXCELへろへろ黄ビート PP1 1'29.500 1'28.259 2'57.759
5 6 五味渕 昌子 カナツカーサービスVIVIO KK3 1'32.297 1'34.782 3'07.079
6 7 谷 アイリーン 夕焼け色のヴィッツ SCP91 1'30.929 MC 3'10.929
7 9 尾林 憲一 AMSDランティス CBAEP DNF RT 3'20.000
NT1500
POS No 名前 車名 型式 左コース 右コース 総合
1 14 蛯原 輝彦 オークスEVOLEXデミオ DE5FS 1'19.467 1'18.436 2'37.903
2 15 中村 誠司 ADVANリジットSTPデミオ DE5FS 1'20.723 1'20.079 2'40.802
3 13 石井 康夫 匠瓢たんサンテックデミオDL DE5FS 1'23.406 1'23.856 2'47.262
4 12 臼木 玲雄 スイフトスポーツ 2C31S 1'24.514 1'23.679 2'48.193
5 11 小川 幸雄 ピットインPBRミラジジーノ L700S 1'24.647 MC 3'04.647
NT-NF
POS No 名前 車名 型式 左コース 右コース 総合
1 17 金子 功 RTカネコ☆ざっくりインテグラ DC2 1'15.962 1'15.336 2'31.298
2 16 幅 信太郎 のぶたとインテグラ DC2 1'15.675 1'16.507 2'32.182
3 18 大沼 秀一 アルパインCRX EF8 1'18.773 1'19.123 2'37.896
NT-BF
POS No 名前 車名 型式 左コース 右コース 総合
1 28 松本 悟 タックイン持田自動車μシビック EK9 1'16.431 1'16.182 2'32.613
2 27 日野 勝 ローリング風見牛貯CR−X EF8 1'18.173 1'18.352 2'36.525
3 23 小野 敦史 チーム牛貯セリカ号! ST202 1'18.973 1'17.774 2'36.747
4 19 神生 脩平 ICCフェイスクラフトシビック EG6 1'18.551 1'18.229 2'36.780
5 24 庄司 康平 アイワーク129シビック EK4 1'19.422 1'18.980 2'38.402
6 29 綿引 義道 かのうしゅうへいSPLシビック EG6 1'19.632 1'18.909 2'38.541
7 21 小川 文幸 ピットインPBRオガワCR−X EF8 1'18.506 1'23.716 2'42.222
8 22 杉本 剛 SAMS日光連山スプリンター AE92 1'21.452 1'21.437 2'42.889
9 26 奥津 靖匡 ミュルサンヌDLインテグラ DC2 1'23.054 1'21.780 2'44.834
10 25 原田 健太 ミノリ”天使の日曜日”シビック FD2 1'19.830 MC 2'59.830
11 20 松嶋 登 パワーハウスアクセル・シビック EF3 MC 1'41.730 3'21.730
NT-BR
POS No 名前 車名 型式 左コース 右コース 総合
1 47 田口 諭史 Winmax★要修行★MR2 SW20 1'14.391 1'13.467 2'27.858
2 50 兼光 文俊 PNKT錆色空模様邪道RX−7 FD3S 1'14.286 1'14.605 2'28.891
3 46 安田 慎 KOYO牛貯和光100%MR2 SW20 1'14.987 1'14.072 2'29.059
4 35 浅野 光宏 BS BigM34スカイライン ER34 1'16.218 1'15.520 2'31.738
5 45 秋庭 義之 DL湯冷め組フォースMR2 SW20 1'16.250 1'16.441 2'32.691
6 40 持田 武 RRCロードスターFR同盟13 NA8C 1'17.068 1'16.137 2'33.205
7 44 坂本 祐之 六輪舎MR2ダイエットは明日! SW20 1'17.262 1'16.633 2'33.895
8 42 小和田 正浩 ポンコツ野郎Aチーμs2000 AP1 1'17.259 1'16.780 2'34.039
9 31 岡本 和弘 ピットインPBRカナツμレビン AE86 1'17.249 1'17.374 2'34.623
10 41 石井 智彦 須佐商会和光Otmロードスター NB8C 1'17.656 1'17.232 2'34.888
11 37 野島 範雅 ポンコツ野郎ボコボコシルビア S14 1'19.403 1'17.482 2'36.885
12 43 市川 忠康 ポンコツ野郎アローズS2000 AP1 1'19.110 1'18.246 2'37.356
13 48 鈴木 彰 STPα相模自動車シルビア S15 1'19.491 1'18.024 2'37.515
14 36 平川 龍一郎 ICC@遠征用シルビアS145 S14 1'18.407 1'19.592 2'37.999
15 51 宮内 辰也 KOYO☆食王☆RX−7 FD3S 1'16.264 1'21.826 2'38.090
16 49 鈴木 博久 STP アドバン RX−7 FD3S 1'19.811 1'18.403 2'38.214
17 34 小倉 毅 マリヤスポーツ MR2 AW11 1'18.207 1'20.092 2'38.299
18 38 松本 晃一 3rdロードスター NA8C 1'19.062 1'20.494 2'39.556
19 32 網中 淳一 AW11☆嫁さまのA君☆MR2 AW11 1'20.266 1'19.426 2'39.692
20 33 川島 幸二 牛貯ガレージ青空MR2ネコカー AW11 1'19.170 1'20.648 2'39.818
21 30 櫻井 洋介 プライム曙iccトレノ AE86 1'21.329 1'19.553 2'40.882
22 39 上道 直人 須佐商会和光ナオTロードスター NB8C 1'20.209 1'24.261 2'44.470
NT-N4
POS No 名前 車名 型式 左コース 右コース 総合
1 59 里深 博幸 リジットSTPαランサー CT9A 1'12.052 1'11.342 2'23.394
2 57 山口 栄一 STP南街MBLランサー6 CP9A 1'12.111 1'11.679 2'23.790
3 58 小池 規夫 RIGID STP ランサー CT9A 1'12.543 1'12.317 2'24.860
4 56 中原 峰彦 SPM☆DL☆T2Rランサー CT9A 1'12.297 1'12.580 2'24.877
5 55 原 史孝 SPMアドバンT2ランサー CT9A 1'13.786 1'13.302 2'27.088
6 54 水落 義明 アドバンSTPランサー CT9A 1'14.375 1'12.937 2'27.312
7 52 千葉 真一 CB・MR KYBランサー CP9A 1'13.966 1'13.471 2'27.437
8 53 真塩 正裕 STPアドバンリジットランサー CT9A 1'15.076 1'15.652 2'30.728
9 60 滝本 大育 AGゴノイ@EVOLEXランサ CZ4A 1'14.419 1'20.216 2'34.635
NT-B4
POS No 名前 車名 型式 左コース 右コース 総合
1 77 舟橋 悟 KYB☆GY六輪舎インプレッサ GDB 1'12.185 1'10.955 2'23.140
2 75 佐藤 林 サンテックDL坂本インプレッサ GDB 1'12.095 1'11.875 2'23.970
3 66 中野 良二 ボッシュ☆自力本願インプレッサ GC8 1'11.489 1'12.534 2'24.023
4 74 井上 良 M−one☆インプレッサ☆祭! GDB 1'12.248 1'12.104 2'24.352
5 71 相馬 直孝 FRTブロケBGインプレッサ祭 GDB 1'12.542 1'12.040 2'24.582
6 76 大塚 健二 ブルーガレージ・インプレッサ GDB 1'12.819 1'11.956 2'24.775
7 73 桝谷 裕一 DL☆STインプレッサ 360 GDB 1'12.145 1'12.947 2'25.092
8 72 林 直弘 KITガッツYHインプレッサ GDB 1'13.048 1'13.187 2'26.235
9 62 蕪山 善智 SPMプロミューT2ランサー CP9A 1'14.498 1'12.799 2'27.297
10 63 秋山 健次郎 モンスター江戸川ランサー CP9A 1'14.281 1'13.217 2'27.498
11 64 田中 剛 TプロCMSC☆DLランサー4 CN9A 1'14.341 1'13.251 2'27.592
12 69 海老沢 裕二 MSiBG逆噴射インプレッサ祭 GC8 1'14.785 1'14.346 2'29.131
13 68 及川 信之 Msiフォルテックインプレッサ GC8 1'15.088 1'14.220 2'29.308
14 70 後藤 康之 FRTブロケDLインプレッサ祭 GDB 1'13.749 1'18.422 2'32.171
15 67 清水 弘之 DL☆サンテックインプレッサ GC8 1'16.690 1'17.160 2'33.850
16 65 長谷川 徳雄 インプレッサ スペックC GRB 1'16.488 1'20.719 2'37.207
17 61 須藤 雅彦 サンテックランサーエボ?] CZ4A 1'26.361 1'20.896 2'47.257
S1&S2
POS No 名前 車名 型式 左コース 右コース 総合
1 82 関本 貴之 エグゼICC岡見インテグラDL DC2 1'13.414 1'13.317 2'26.731
2 79 助川 政己 日立バッティングセンターシティ GA2 1'14.162 1'12.959 2'27.121
3 81 桜井 良仁 exmotion RX−7 FD3S 1'14.787 1'14.274 2'29.061
4 80 川原 生巳 ガレージT2☆GTec☆MR2 SW20 1'16.793 1'20.081 2'36.874
S4
POS No 名前 車名 型式 左コース 右コース 総合
1 78 坂口 拓也 MSintランサーin南マルチ CT9A 1'12.185 1'13.383 2'25.568
EX2
POS No 名前 車名 型式 左コース 右コース 総合
1 87 鷹巣 義幸 ASE 昌子朱里力空インテグラ DC2 1'11.651 1'11.177 2'22.828
2 85 安木 美徳 BSスノコATSシビックITO EK9 1'12.798 1'11.984 2'24.782
3 83 小林 裕也 DXL・ITO・DLインテグラ DC2 1'12.636 1'12.266 2'24.902
4 86 望月 健太郎 11S植村インテグラ@ワコーズ DC2 1'12.023 1'13.082 2'25.105
5 84 小林 正典 TMN横山歯科シビック EK9 1'26.176 1'14.310 2'40.486


JMRC Ibaraki Gymkhana Section

inserted by FC2 system