2002年JMRC茨城ジムカーナシリーズ第1戦/ツインリンクもてぎジムカーナシリーズ第1戦


開催日:2002年3月10日(日)
場所:ツインリンクもてぎ マルチコース
オーガナイズ:コーヨーレーシングクラブ(KOYO)/エムオースポーツクラブ(MOSC)
天候/路面:晴れ/ドライ

A1クラス
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 3 深野 靖雄 ADVAN☆SUNTECシティ GA2改 56.173 0 55.779 0 55.779
2 2 五十嵐 忠幸 ピットインいちにのさんシティ GA2改 58.095 0 57.728 0 57.728
3 4 野城 良弘 ピットイン茨城PBR黒シティ GA2改 1'03.410 1 57.856 0 57.856
4 1 藤岡 直也 ヴィッツ1300 NCP10 MC 0 1'08.610 0 1'08.610
A2クラス
1 22 林 祐寿 PI茨城PBRアドバンバラード AS 54.760 0 55.460 0 54.760
2 20 高橋 寿春 フォルテックみなもシビックR EK9 1'00.572 1 55.329 0 55.329
3 15 井坂 裕二 MSiフォルテックミラージュ CJ4A 55.543 0 55.655 0 55.543
4 18 山川 稔 エグゼオメガ アドバンシビック EK4 55.581 0 56.972 0 55.581
5 23 志賀野 浩 CSプロジェクトシビックシガノ EK9 56.397 0 55.794 0 55.794
6 13 中川 雄二 J・TEC☆なかなか☆シビック EK9 56.076 0 55.802 0 55.802
7 19 浦山 光太郎 エグゼスポーツアドバンシビック EK9 56.749 0 56.026 0 56.026
8 21 田中 剛 栃木三菱ダッカムTPミラージュ CJ4A 1'05.592 0 56.127 0 56.127
9 14 神田 正巳 白熊川越シビックRRHEVO?V EK9 56.202 0 56.131 0 56.131
10 17 久野 正博 トラブル続きのアスティ初茨城戦 CJ4A 1'00.744 1 56.329 0 56.329
11 6 鈴木 俊匡 栃木三菱ヌヴォミラージュTプロ CJ4A 1'04.321 0 57.060 0 57.060
12 9 田辺 剛 A&D CS シビック EK9 57.251 0 57.850 0 57.251
13 16 木村 久崇 TUACダンロップシビック EG6改 58.292 0 57.295 0 57.295
14 10 皆川 雅之 ピットイン茨城PBR黒CRX EF8改 58.414 0 1'00.708 0 58.414
15 11 石坂 浩之 TEC.SシビックR EK9 58.752 0 58.466 0 58.466
16 7 椎名 大介 MSiFテックブロケシビックR EK9 58.544 0 1'00.084 0 58.544
17 8 関根 秀一 四ツ葉オート シビック EG6 59.105 0 59.009 0 59.009
18 12 宮崎 徹 シビック EK9 1'04.990 1 1'01.067 0 1'01.067
19 5 菊地 貴雄 トレノ86へなちょこスペシャル AE86改 1'06.470 0 1'06.207 0 1'06.207
A3クラス
1 34 斉藤 英俊 JLLインテグラMKS DC2 55.012 0 55.425 0 55.012
2 35 赤羽 英喜 ACT.S整備技研インテグラ DC2 1'00.775 1 55.409 0 55.409
3 42 土橋 武史 ALEX テイン インテグラR DC2 55.890 0 55.588 0 55.588
4 33 大高 克美 プライベーター 白いRX−7 FD3S 55.963 0 55.738 0 55.738
5 39 若月 博 Msiフォルテックインテグラ DC2 55.865 0 56.946 0 55.865
6 37 関本 貴之 EXEコメットICCインテグラ DC2 56.693 0 56.206 0 56.206
7 40 杉崎 滋久 PENZ時和自ADVANMR2 SW20 56.262 0 56.736 0 56.262
8 36 伊藤 智仁 SUNTEC540Sインテグラ DC2 56.817 0 56.380 0 56.380
9 26 三上 守隆 TEC.S★MR2 SW20 58.307 0 56.605 0 56.605
10 41 宮沢 秀行 CSプロジェクトA&D MR2 SW20 58.545 0 56.780 0 56.780
11 24 伊藤 充夫 チームミスMR2 SW20 57.448 0 56.855 0 56.855
12 29 土肥 敏宏 TEC MR2 GT−S SW20 57.762 0 56.963 0 56.963
13 32 小池 正幸 チームパイロンズ☆シルビア S15 57.489 0 57.184 0 57.184
14 31 今井 長正 MSint☆インテグラSiR DC2 57.541 0 57.699 0 57.541
15 25 丸山 和宏 車庫入れの貴公子 シルビア S15 58.503 0 58.184 0 58.184
16 27 高橋 寿生 インテグラ96R DC2 1'00.271 0 1'01.027 0 1'00.271
17 30 植森 康祐 kjm factory MR2 SW20 1'00.597 0 1'00.828 0 1'00.597
18 38 後藤 広宣 アドバン☆エグゼSインテグラ DC2 1'02.060 1 1'00.902 1 1'00.902
19 28 池田 隆寿 ティ・スリー 苺シルビア S15 1'02.907 0 1'02.966 0 1'02.907
A4クラス
1 46 広瀬 献 モンスターはランサーでなく俺様 CP9A 54.266 0 55.644 0 54.266
2 52 海老沢 裕二 MSiフォルテックインプレッサ GC8 55.306 0 54.859 0 54.859
3 51 下坂 誠志郎 KDAインプレッサ GC8 55.124 0 55.742 0 55.124
4 53 田中 心 トキコアドバン岡見インプレッサ GC8 56.181 0 55.470 0 55.470
5 48 長坂 吉徳 クレセント開成タイヤランサー CP9A 56.778 0 56.682 0 56.682
6 50 後藤 康之 FORTECみなもインプレッサ GC8 56.886 0 56.823 0 56.823
7 49 勝又 貴雄 FORTECエナペインプレッサ GC8 57.079 0 58.285 0 57.079
8 54 大宮 望 DFランサーZEAL HWKS CP9A 57.220 0 1'01.316 1 57.220
9 47 竹澤 研由 MSi城北部品アキインプレッサ GC8 57.529 0 57.426 0 57.426
10 44 藤津 優介 打倒ヘボ6のランサーエボ?U俺様 CE9A 58.678 0 57.504 0 57.504
11 45 平川 龍一郎 デュアルブルーインプレッサ GC8 1'00.747 0 1'01.304 0 1'00.747
43 高橋 徹 TPGスカイラインGT−R BNR34 DNS 0 DNS 0
レディースクラス
1 57 井上 光恵 コスモス AZUR シティ GA2 57.171 0 56.812 0 56.812
2 56 塚田 竹美 TECインテグラ DC2 58.287 0 58.025 0 58.025
3 74 上飯坂 瞳 インテグラ DC2 1'06.227 0 1'07.080 0 1'06.227
4 55 佐々木 多希子 SPM蘭丸インテグラ DC2 1'08.019 0 1'07.606 0 1'07.606
CDクラス
1 59 赤城 太郎 シティ GA2 57.404 1 53.042 0 53.042
2 58 ローリング関根 スターレット EP82 53.397 0 53.618 0 53.397
3 60 助川 政己 日立バッティングセンターシティ GA2 55.158 0 57.138 0 55.158
エキスパートクラス
1 62 佐山 敏史 スサタイヤ・TEC和光ランサー CP9A 53.116 0 52.729 0 52.729
2 61 中島 聡 エグゼスポーツアドバンシビック EK9 59.387 1 54.412 0 54.412
Aライクラス
1 68 近藤 祐子 へなちょこ・かあかミラージュ CJ4A 1'06.394 0 1'02.141 0 1'02.141
2 65 広瀬 浩司 HEAD POWER DC5 DC5 1'04.206 0 1'02.734 0 1'02.734
3 63 遠藤 大輔 J.J.TRADINGシルビア PS13 1'09.332 0 1'08.004 0 1'08.004
4 66 加藤 琢磨 ドライビングイリュージョン86 AE86 1'09.916 0 1'12.965 0 1'09.916
64 北村 仁志 ホンダトルネオSiR CF4 MC 0 MC 0
67 立口 健一 ノーマル プレリュード DNS 0 DNS 0
クローズド2WDクラス
1 76 松村 武 Djacデージャックシビック EK9 59.944 0 1'00.458 0 59.944
2 72 田村 英樹 KSCアクト海潜隊ロードスター NA8C 1'00.791 0 1'00.027 0 1'00.027
3 70 片柳 慎悟 インテグラ DC2 1'01.796 0 1'00.418 0 1'00.418
4 71 渡辺 篤史 シビックタイプR EK9 1'01.095 0 1'01.835 0 1'01.095
5 69 土肥 学 打倒ヘボ6のロードスターな俺様 NA6CE 1'05.009 0 1'04.965 0 1'04.965
クローズド4WDクラス
1 73 金子 和彦 チームアバンティセリカ185 ST185H 1'03.996 0 1'03.574 0 1'03.574
Nクラス
1 75 早乙女 順一 アルト HA22S 1'16.505 0 1'15.613 0 1'15.613
RDクラス
1 81 寿賀 秀一 スノコアッソステージ1RX7 FC3S 57.266 0 57.807 0 57.266
2 80 奥田 秀二 Bbシロクマ青色RX−7 FD3S 59.011 0 57.594 0 57.594
3 78 渋谷 かずひろ ロードスター山梨からです。 NA8C 58.466 0 58.001 0 58.001
4 82 木村 天治 TECHSPORTS牛貯MR2 AW11 58.345 0 58.157 0 58.157
5 84 川崎 幸雄 KOYO☆もうすぐ19万MR2 AW11改 58.729 0 1'02.102 0 58.729
6 83 井ノ口 大輔 KOYO☆白狼AW11☆MR2 AW11 59.494 0 59.621 0 59.494
7 79 内田 稔 PAPA★シロクマロードスター NA8C 1'01.509 0 59.792 0 59.792
8 77 渡辺 崇 チーム牛貯赤シルビア S14 1'00.628 0 1'00.218 0 1'00.218
Zクラス
1 87 笠井 良昭 寿掛札フォルテック清純派シティ GA2改 57.170 0 1'00.477 1 57.170
2 86 郷内 暁 シロクマ奥武蔵インプレッサ GC8 1'01.742 0 1'01.188 0 1'01.188
3 85 大高 幸紀 MSiフォルテック虹色シビック EG6 1'02.602 0 1'01.684 0 1'01.684


JMRC Ibaraki Gymkhana Section

inserted by FC2 system